| 能力 | LangChain4j | Spring AI | Spring AI Alibaba |
|---|---|---|---|
| 是否依赖 Spring | ❌ 可独立使用 | ✔️ 深度集成 | ✔️ 深度集成 |
| 模型调用复杂度 | ✔️ | ❌ | ✔️ 除Spring AI功能外,有更多增强API |
| 结构化输出 | ✔️ 强(JSON Schema) | ✔️ 基础支持 | ✔️ 增强版 |
| RAG 支持 | ✔️ 全链路 | ✔️ 基础 | ✔️ 企业级增强 |
| 智能体(Agent) | ❌ 需手动实现 | ❌ 需手动实现 | ✔️ 基于Graph实现了ReAct,支持 Multi-Agent等。 |
| 工作流编排 | ⚠️ 简单 Chain | ❌ 无 | ✔️ Graph 引擎(核心优势) |
| 阿里云集成 | ✔️ Qwen/DashScope | ❌ 无官方支持 | ✔️ 深度集成(百炼、OSS、Nacos) |
| 生产可观测性 | ⚠️ 需自行集成 | ✔️ Micrometer | ✔️ ARMS/SLS 原生 |
| 生态依赖 | ✔️ 无依赖要求 | ✔️ 无依赖要求 | ⚠️ |
非 Spring/或者Spring Boot版本低于3.0,纯Java项目项目→ 选 LangChain4j 需要快速原型验证,且熟悉 LangChain 概念 → 选 LangChain4j 已有 Spring Boot 项目,只需简单 LLM 调用→ 选 Spring AI 构建企业级RAG→ 选LangChain4j 构建企业级、多步骤、多角色协作的 AI 应用/Agent → 选 Spring AI Alibaba 想用 Java 但又想要接近 Python LangChain 的体验 → LangChain4j 是最佳选择